piątek, 14 listopada 2014

Baza komet

Oto komety do 10 mag na przestrzeni XX i XXI w.

Nazwa komet/najwyższa jasość/data najwyższej jasności


1  C/1965 S1 Ikeya-Seki  - 7 mag październik 1965
2  C/1927 X1 Sjellerup-Maristany  - 6 mag listopad 1927
3  C/2006 P1 McNaught  - 6 mag styczeń 2007
4  C/1975 V1 West  - 3 mag marzec 1976
5  C/1962 C1 Seki-Lines  - 2,5 mag kwiecień 1962
6  C/1948 V1 Eclipse comet  - 2 mag październik 1948
7  C/1995 O1 Hale-Bopp  - 1,3 mag kwiecień 1997
8  C/2011 L4 Panstarrs  - 1 mag marzec 2013
9  C/1996 B2 Hyakutake  - 0,6 mag marzec 1996
10  C/1956 R1 Arend-Roland  - 0,5 mag kwiecień 1957
11  C/1969 Y1 Bennett 0 mag marzec 1970
12  C/1957 P1 Mrkos 0,3 mag sierpień 1957
13  C/2002 V1 Neat 1 mag luty 2003
14  C/1970 K1 White-Ortiz-Bolelli 1 mag maj 1970
15  C/1957 P1 Mrkos 1 mag lipiec 1957
16  C/1956 R1 Arend-Roland 1,4 mag kwiecień 1957
17  17P Holmes 1,9 mag październik 2007
18  C/1941 B2 de Kock-Paraskevopoulos 2 mag luty 1941
19  1P Halley 2,4 mag luty 1986
20  C/2002 C1 Ikeya-Zhang 2,5 mag kwiecień 2002
21  C/1989 W1 Aarseth-Brewington 2,5 mag styczeń 1990
22  C/1973 E1 Kohoutek 2,5 mag styczeń 1974
23  C/2011 W3 2,8 mag grudzień 2011
24  C/2001 Q4 Neat 2,8 mag maj 2004
25  153P Ikeya-Zhang 2,8 mag marzec 2002
26  C/2002 T7 Linear 3 mag maj 2004
27  C/1990 K1 Levy 3 mag sierpień 1990
28  C/2004 Q2 Machholz 3,2 mag styczeń 2005
29  C/2012 S1 Ison 3,7 mag lisopad 2013
30  C/2013 R1 Lovejoy 4,0 mag grudzień 2013
31  C/2002 E1 Utsunomiya 4 mag kwiecień 2002
32  C/1989 X1 Austin 4 mag kwiecień 1990
33  C/1988 A1 Liller 4 mag maj 1988
34  C/2006 M4 Swan 4,2 mag październik 2006
35  C/2002 X5 Kudo-Fujikawa 4,2 mag styczeń 2003
36  C/2001 A2 Linear 4,2 mag lipiec 2001
37  C/1996 Q1 Tabur 4,5 mag październik 1996
38  C/1959 Y1 Burnham 4,5 mag maj 1960
39  C/2012 F6 Lemmon 4,6 mag lisopad 2013
40  C/2007 F1 Loneos 4,6 mag październik 2007
41  C/2007 N3 Lulin 4,7 mag luty 2009
42  73P/Schwassmann-Wachmann B 4,7 mag maj 2006
43  C/2004 F4 Bradfield 4,7 mag kwiecień 2004
44  109P Swift-Tuttle 4,7 mag listopad 1992
45  103P Hartley 4,9 mag listopad 2010
46  73P Schwassmann-Wachmann C 4,9 mag maj 2006
47  C/2006 A1 Pojmanski 5 mag marzec 2006
48  C/2009 R1 McNaught 5 mag czerwiec 2010
49  96P Machholz 5 mag styczeń 2002
50  C/1989 Q1 Okazaki-Levy-Rudenko 5 mag listopad 1989
51  122P de Vico 5,1 mag październik 1995
52  8P Tuttle 5,2 mag styczeń 2008
53  C/2000 WM1 Linear 5,2 mag grudzień 2001
54  C/1987 P1 Bradfield 5,3 mag październik 1987
55  C/2000 WM1 Linear 5,5 mag listopad 2001
56  C/2003 K4 Linear 5,7 mag sierpień 2004
57  C/2002 O6 Swan 5,8 mag sierpień 2002
58  C/1999 S4 Linear 5,8 mag lipiec 2000
59  C/2002 Y1 Juels-Holvercem 5,9 mag marzec 2003
60  C/2014 E2 Jacqes 6,0 mag lipiec 2014
61  2P Encke 6 mag listopad 2013
62  C/2009 P1 Garradd 6 mag styczeń 2012
63  23P Brorsen-Metcalf 6 mag sierpień 1989
64  C/1955 O1 Honda 6,1 mag wrzesień 1955
65  C/2013 V5 Oukaimeden 6,2 mag wrzesień 2014
66  C/1999 H1 Lee 6,2 mag czerwiec 1999
67  C/2012 K1 Panstarrs 6,3 mag wrzesień 2014
68  45P Honda Mrkos Pajdusakova 6,6 mag wrzesień 2011
69  C /2007 W1 Boattini 6,7 mag sierpień 2008
70  C/2013 VZ13 Linear 6,7 mag lipiec 2007
71  C/1990 N1 Tsuchiya-Kiuchi 6,7 mag październik 1990
72  C/2008 A1 McNaught 6,8 mag listopad 2008
73  C/1991 Y1 Zanotta-Brewington 6,8 mag styczeń 1992
74  C/1999 J3 Linear 7 mag październik 1999
75  C/2 012 K5 Linear 7,1 mag styczeń 2013
76  22 P Kopff 7,1 mag czerwiec 1996
77  C/ 1999 N2 Lynn 7,2 mag sierpień 1999
78  C/1996 B1 Szczepanski 7,2 mag marzec 1996
77  C/1995 Y1 Hyakutake 7,2 mag luty 1996
80   C/1955 L1 Mrkos 7,2 mag lipiec 1955
81  C/2009 E1 Itagaki 7,3 mag kwiecień 2009
82  C/2007 E2 Lovejoy 7,3 mag kwiecień 2007
83  19P Borelly 7,3 mag listopad 1994
84  C/2010 V1 Ikeya-Murakami 7,4 mag listopad 2010
85  C/1995 Q1 Bradfield 7,4 mag październik 1995
86  73P Schwassmann-Wachmann 7,4 mag listopad 1995
87  C/1992 F1 Tanaka-Machholz 7,4 mag maj 1992
88  C/1955 N1 Bakharev-Macfarlane-Krienke 7,4 mag lipiec 1955
89  98P Machholz 7,5 mag kwiecień 2007
90  C/2002 O4 Hoenig 7,5 mag sierpień 2002
91  C/1999 T1 McNaught 7,5 mag styczeń 2001
92  C/1991 X2 Mueller 7,5 mag luty 1992
93  C/1956 E1 Mrkos 7,5 mag kwiecień 1956
94  C/2012 X1 Linear 7,6 mag maj 2014
95  C/2006 W3 Christensen 7,6 mag sierpień 2009
96  41P Tuttle-Giacobini-Kresak 7,6 mag grudzień 2000
97  141P Machholz D 7,6 mag wrzesień 1994
98 55P Tempel-Tuttle 7,7 mag styczeń 1998
99  C/1996 N1 Brewington 7,7 mag sierpień 1996
100  177P Bernard 7,8 mag sierpień 2006     


















































101  C/2003 T4 Linear 7,8 mag marzec 2004
102  C/1994 N1 Nakamura-Nishimura-  Machholz 7,8 mag sierpień 1994
103  C/1994 G1 Takamizawa-Levy 7,8 mag maj 1994
104  C/1991 T2 Shoemaker-Levy 7,8 mag lipiec 1992
105  C/2009 K5 McNaught 7,9 mag kwiecień 2010
106  21P Giacobini Zinner 7,9 mag listopad 1998
107  C/2009 F6 Yi-Swan 8 mag kwiecień 2009
108  13P Olbers 8 mag kwiecień 1956
109  C/2010 X1 Elenin 8,1 mag wrzesień 2011
110  C/1998 U5 Linear 8,2 mag listopad 1998
111  10P Tempel 8,3 mag lipiec 2010
112  144P Kushida 8,3 mag styczeń 2009
113  C/2004 H6 Swan 8,3 mag  lipiec 2004
114  97P Metcalf -Brewington 8,3 mag styczeń 1991
115  C/2012 V2 Linear 8,4 mag październik 2013
116  81P Wild 8,4 mag kwiecień 2010
117  6P d'Arrest 8,4 mag sierpień 1995
118  C/1998 P1 Williams 8,5 mag styczeń 1999
119  C/1993 A1 Mueller 8,5 mag listopad 1993
120  24P Schaumasse 8,5 mag luty 1993
121  C/1990 E1 Cernis-Kiuchi-Nakamura 8,5 mag marzec 1990
122  C/2008 Q3 Garradd 8,6 mag lipiec 2009
123  46P Wirtanen 8,6 mag luty 2008
124  P/2006 F1 Kowalski 8,6 mag październik 2007
125  C/1998 M5 Linear 8,6 mag marzec 1999
126  C/2013 V3 Nevski 8,7 mag listopad 2013
127  C/2012 L2 Linear 8,7 mag maj 2013
128  P2010 V1 Ikeya-Murakami 8,7 mag listopad 2010
129  C/2008 J1 Boattini  8,8 mag sierpień 2008
130  C/2012 V4 8,9 mag grudzień 2012
131  C/2011 C1 McNaught 8,9 mag kwiecień 2011
132  C/2007 E1 Garradd 8,9 mag kwiecień 2007
133  9P Tempel 8,9 mag grudzień 1994
134  P/1991 L3 Levy 8,9 mag lipiec 1991
135  C/2007 E1 Garradd 9 mag kwiecień 2007
136  C/2001 OG108 Loneos 9 mag marzec 2002
137  C/1989 Y1 Skorichenko-George 9 mag marzec 1990
138  C/1958 D1 Burnham 9 mag maj 1958
139  168P Hergenrother 9,1 mag październik 2012
140  141P Machholz 9,1 mag październik 1994
141  C/2013 UQ4 Catalina 9,2 mag lipiec 2014
142  P/2001 Q2 Petriew 9,2 mag sierpień 2001
143  C/2009 G1 Stereo 9,3 mag maj 2009
144  C/2008 T2 Cardinal 9,3 mag kwiecień 2009
145  4P Faye 9,3 mag październik 1991
146  67P Churyumov-Gerasimenko 9,3 mag kwiecień 2009
147  C/2008 T2 Cardinal 9,3 mag kwiecień 2009
148  C/1997 T1 Utsunomiya 9,3 mag listopad 1997
149  C/2012 V1 Panstarrs 9,4 mag grudzień 2012
150  C/2011 Q4 Swan 9,4 mag wrzesień 2011
151  C/2005 K2 Linear 9,4 mag czerwiec 2005
152  C/2008 C1 Chen Gao 9,5 mag marzec 2008
153  C/1994 J2 Takamizawa 9,5 mag maj 1994
154  C/2010 G2 Hill 9,6 mag styczeń 2012
155  C/2007 Q3 Siding Spring 9,6 mag grudzień 2009
156  C/2005 P3 Swan 9,6 mag sierpień 2005
157  C/2012 T5 Bressi 9,7 mag luty 2013
158  C/2003 T3 Tabur 9,7 mag czerwiec 2004
159  C/2002 E2 Snyder-Murakami 9,7 mag kwiecień 2002
160  C/2014 R1 Borisov 9,8 mag listopad 2014
161  C/2014 Q2 Lovejoy 9,8 mag listopad 2014
162  88P Howell 9,8 mag listopad 2009
163  217P Linear 9,8 mag sierpień 2009
164  C/2006 OF2 Broughton 9,8 mag styczeń 2009
165  C/2006 L1 Garradd 9,8 mag październik 2006
166  52P Harrington-Abell 9,8 mag styczneń 1999
167  C/1996 E1 Neat 9,8 mag lipiec 1996
168  15P Finaly 9,9 mag sierpień 2008
169  C/2005 E2 McNaught  9,9 mag luty 2006
170  78P Gehrels 9,9 mag listopad 2004
171  185P Petriew 9,9 mag sierpień 2001
172  58P Jackson Neujmin 9,9 mag listopad 1995
173  C/2014 Q3 Borisov 10 mag październik 2014
174  C/2013 A1 Siding Spring 10 mag sierpień 2014
175  P/2005 JQ5 Catalina 10 mag czerwiec 2005
176  P/2006 T1 Levy 10 mag październik 2006
177  C/2004 Q1 Tucker 10 mag listopad 2004
178  P/1998 U3 Jager 10 mag styczeń 1999
179  C/1991 A2 Arai 10 mag styczeń 1991
180  C/1989 T1 Helin-Roman-Alu 10 mag październik 1989





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Brak komentarzy:

Prześlij komentarz